Cập nhập Giá Lợn hiện nay, Heo hơi miền Bắc sắp tăng trở lại?
Ngày 5/4, giá heo hơi bán ra từ một số doanh nghiệp chăn nuôi lớn được điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg. Đây có thể là khởi điểm cho một đợt tăng giá mới.
>>> Xem thêm: Giải pháp xử lý chất thải trang trại lợn
Giá lợn heo hơi miền Bắc
Giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc những ngày tới được dự báo có thể sẽ trở lại mức 54.000 – 55.000 đồng/kg, thay cho mức 52.000 – 53.000 đồng/kg như hiện nay.
Tại các tỉnh đồng bằng Bắc bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương…. phổ biến trong khoảng 51.000 – 54.000 đồng/kg. Mức giá 54.000 đồng/kg những ngày qua đã được xem là cao và chỉ xuất hiện tại một số khu vực thuộc Hải Dương, Thái Bình. Tuy nhiên, mức giá này, thậm chí cao hơn có thể phổ biến hơn trong những ngày tới.
>>> Xem thêm: Sản xuất phân hữu cơ cao cấp từ phân lợn heo
Giá lợn heo hơi miền Bắc có thể đang bước vào đợt tăng giá mới.
Tại các tỉnh trung du miền núi phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang Thái Nguyên, Bắc Giang… sẽ biến động chậm hơn, chỉ khoảng 48.000 – 53.000 đồng/kg.
Giá heo hơi tại các tỉnh thành vùng cao cũng có diễn biến tương tự. Hòa Bình còn 48.000 – 53.000 đồng/kg; Sơn La 49.000 - 54.000 đồng/kg. Lai Châu, Điện Biên 50.000 – 53.000 đồng/kg. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai là 52.000 – 53.000 đồng/kg...
>>> Xem thêm: máy hút thổi cám thức ăn chăn nuôi
Giá heo hơi miền Trung – Tây nguyên
Giá heo hơi tại miền Trung – Tây Nguyên vẫn tương đối ổn định. Tại Bắc Trung bộ không biến động. Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh duy trì trong khoảng 48.000 – 54.000 đồng/kg.
Khu vực Nam Trung bộ giá heo tại Quảng Nam Đà Nẵng, Quảng Ngãi 52.000 – 56.000 đồng/kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định từ 52.000 – 56.000 đồng/kg.
Giá heo hơi tại Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum) giữ trong khoảng 49.000 – 53.000 đồng/kg.
>>> Xem thêm kiểu dáng: máy trộn thức ăn chăn nuôi
Giá heo hơi miền Nam
Giá heo tại các tỉnh phía Nam không ghi nhận tăng thêm. Tại Đông Nam bộ. Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu TP.HCM mức giá phổ biến 52.000 – 55.000 đồng/kg. Bình Dương, Bình Phước 50.000 – 53.000 đồng/kg.
Các tỉnh Tây Nam bộ Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang… giá heo duy trì ở mức 50.000 – 54.000 đồng/kg. Cần Thơ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang quanh mức 52.000 – 54.000 đồng/kg.
>>> Xem thêm: xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn
Bảng giá heo hơi các tỉnh/thành ngày 6/4/2022
STT | Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+), giảm (-) |
1 | Hà Nội | 50.000-53.000 | |
2 | Hưng Yên | 50.000-54.000 | |
3 | Thái Bình | 52.000-55.000 | |
4 | Hải Dương | 52.000-55.000 | |
5 | Hà Nam | 51.000-52.000 | |
6 | Hòa Bình | 49.000-52.000 | |
7 | Quảng Ninh | 50.000-53.000 | |
8 | Nam Định | 51.000-53.000 | |
9 | Ninh Bình | 50.000-54.000 | |
10 | Phú Thọ | 48.000-52.000 | |
11 | Thái Nguyên | 48.000-53.000 | |
12 | Vĩnh Phúc | 48.000-52.000 | |
13 | Bắc Giang | 48.000-52.000 | |
14 | Tuyên Quang | 49.000-52.000 | |
15 | Lạng Sơn | 48.000-52.000 | |
16 | Cao Bằng | 48.000-52.000 | |
17 | Yên Bái | 49.000-52.000 | |
18 | Lai Châu | 50.000-53.000 | |
19 | Sơn La | 50.000-53.000 | |
20 | Thanh Hóa | 50.000-54.000 | |
21 | Nghệ An | 48.000-53.000 | |
22 | Hà Tĩnh | 50.000-53.000 | |
23 | Quảng Bình | 50.000-53.000 | |
24 | Quảng Trị | 50.000-53.000 | |
25 | Thừa Thiên Huế | 50.000-53.000 | |
26 | Quảng Nam | 52.000-56.000 | |
27 | Quảng Ngãi | 53.000-56.000 | |
28 | Phú Yên | 52.000-56.000 | |
29 | Khánh Hòa | 52.000-56.000 | |
30 | Bình Thuận | 52.000-54.000 | |
31 | Bình Định | 52.000-55.000 | |
32 | Kon Tum | 50.000-52.000 | |
33 | Gia Lai | 50.000-52.000 | |
34 | Đắk Lắk | 50.000-53.000 | |
35 | Đắk Nông | 50.000-52.000 | |
36 | Lâm Đồng | 50.000-53.000 | |
37 | Bà Rịa Vũng Tàu | 52.000-55.000 | |
38 | Đồng Nai | 52.000-55.000 | |
39 | TP.HCM | 52.000-55.000 | |
40 | Bình Dương | 51.000-54.000 | |
41 | Bình Phước | 52.000-54.000 | |
42 | Long An | 51.000-54.000 | |
43 | Tiền Giang | 51.000-54.000 | |
44 | Bến Tre | 51.000-54.000 | |
45 | Trà Vinh | 51.000-54.000 | |
46 | Bạc Liêu | 51.000-53.000 | |
47 | Sóc Trăng | 51.000-54.000 | |
48 | Vĩnh Long | 51.000–54.000 | |
48 | An Giang | 52.000-54.000 | |
49 | Cần Thơ | 52.000-54.000 | |
50 | Đồng Tháp | 51.000-54.000 | |
51 | Cà Mau | 51.000-54.000 | |
52 | Kiên Giang |
52.000-54.000 |